| Raum | Beschreibung | Kategorie |
Nebensaison (Oktober-März) |
Hauptsaison (April-September |
Fläche m² |
| 1 | App.1 | Ap | 69,00 € | 79,00 € | 38 |
| 6 | App.6 | Ap | 69,00 € | 79,00 € | 38 |
| 3 | App.3 | DZ | 56,00 € | 64,00 € | 20 |
| 8 | App.8 | DZ | 56,00 € | 64,00 € | 20 |
| 10 | App.10 | DZ | 56,00 € | 64,00 € | 20 |
| 12 | App.12 | DZ | 56,00 € | 64,00 € | 20 |
| 4 | App.4 | EZ | 39,00 € | 45,00 € | 20 |
| 5 | App.5 | EZ | 39,00 € | 45,00 € | 21 |
| 9 | App.9 | EZ | 39,00 € | 45,00 € | 20 |
| 11 | App.11 | EZ | 30,00 € | 34,00 € | 17 |
| 14 | App.14 | EZ | 32,00 € | 38,00 € | 19 |
| 15 | App.15 | EZ | 32,00 € | 38,00 € | 19 |
| 16 | App.16 | EZ | 39,00 € | 45,00 € | 23 |
Die Preise verstehen sich pro Zimmer/Appartement ab 3 Übernachtungen.
Im Preis sind enthalten W-Lan, TV, Strom und Wasserverbrauch, Heizung, Bettwäsche und Handtücher, Endreinigung, PKW- Stellplatz.